| Subiectul anterior :: Subiectul urmator |
| Autor |
Mesaj |
adelina Administrator

Data inscrierii: 09/Noi/2013 Mesaje: 226
|
Trimis: 11/11/2013 15:09 Titlul subiectului: Temperaturi medii Romania |
|
|
Temperaturi medii Romania 1901-2000.
Tyndall Centre file (www.tyndall.ac.uk) created on 08.05.2003 at 17:08 by Dr. Tim Mitchell
Periodic .per data; time,var codes: Periodic Mean
Period = 1901-2000: missing value = -999.0 : compus = (i5,12f8.1,5f8.1)
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC MAM JJA SON DJF ANN
1901 -7.3 -3.0 4.9 9.0 15.0 19.3 19.9 18.7 14.3 10.0 1.8 2.2 9.6 19.3 8.7 1.1 8.7
1902 0.1 1.0 2.9 7.7 11.8 17.6 18.2 19.1 14.6 9.5 -1.3 -5.8 7.5 18.3 7.6 -2.9 7.9
1903 -3.6 0.6 4.6 8.2 14.3 17.2 19.2 18.5 15.3 9.8 4.9 -0.1 9.1 18.3 10.0 -1.3 9.1
1904 -5.6 1.8 1.9 8.4 13.5 17.5 19.8 18.9 13.6 10.0 1.0 -0.3 7.9 18.7 8.2 -3.4 8.4
1905 -6.9 -2.8 2.9 7.7 14.9 18.2 20.7 21.1 16.0 8.1 6.3 -1.6 8.5 20.0 10.1 -1.8 8.7
1906 -3.4 -0.3 5.0 10.2 15.5 18.1 19.7 18.0 13.9 8.0 6.0 -1.7 10.2 18.6 9.3 -4.3 9.1
1907 -5.9 -5.3 -1.3 6.7 17.8 18.1 19.0 18.8 14.3 12.3 1.5 -0.3 7.7 18.7 9.4 -1.3 8.0
1908 -3.3 -0.2 3.4 8.4 16.6 18.9 19.3 18.3 13.8 7.7 -1.2 -3.1 9.4 18.8 6.7 -5.7 8.2
1909 -7.0 -6.8 3.2 8.8 14.2 17.6 20.0 20.7 17.1 11.2 3.1 1.6 8.7 19.4 10.5 0.8 8.6
1910 -1.7 2.7 3.5 9.3 14.9 18.6 19.2 19.0 15.1 8.3 3.8 1.4 9.3 18.9 9.1 -2.3 9.5
1911 -2.4 -6.0 2.6 8.7 15.4 17.2 19.2 19.1 14.5 10.1 6.0 -0.2 8.9 18.5 10.2 -2.4 8.7
1912 -7.3 0.3 6.1 7.1 12.8 18.5 18.7 18.1 12.5 6.6 2.8 0.7 8.7 18.4 7.3 -2.1 8.1
1913 -3.6 -3.3 6.0 9.8 13.4 16.7 17.5 17.7 15.2 9.2 4.4 0.5 9.7 17.3 9.6 -2.4 8.6
1914 -6.2 -1.5 5.2 10.0 14.1 17.4 19.6 18.2 13.0 7.9 0.9 0.1 9.8 18.4 7.3 0.2 8.2
1915 0.4 -0.1 2.0 9.0 14.3 19.0 20.0 17.2 12.8 8.9 2.2 2.7 8.4 18.7 8.0 0.6 9.0
1916 -0.2 -0.7 6.6 9.6 13.9 17.8 19.4 17.9 14.2 9.9 5.7 2.4 10.0 18.4 9.9 -2.0 9.7
1917 -1.5 -6.9 2.1 9.3 13.5 18.5 19.4 20.7 15.6 11.4 5.7 -2.8 8.3 19.5 10.9 -2.0 8.7
1918 -1.1 -2.1 2.8 9.7 13.2 16.7 18.8 18.9 16.8 12.2 2.9 -0.2 8.6 18.1 10.6 -0.8 9.0
1919 -0.9 -1.4 4.4 9.8 10.7 16.5 18.5 17.7 16.7 9.2 2.9 -0.7 8.3 17.6 9.6 -2.1 8.6
1920 -1.3 -4.3 4.6 12.5 15.8 16.7 20.6 19.1 14.4 6.0 0.4 -0.7 10.9 18.8 6.9 -1.1 8.6
1921 0.9 -3.5 4.9 9.4 16.0 16.5 19.6 20.3 13.1 8.6 1.3 -2.5 10.1 18.8 7.7 -3.8 8.7
1922 -5.6 -3.3 5.6 8.6 14.4 17.8 20.6 19.3 14.0 8.2 1.2 -2.9 9.5 19.2 7.8 -2.5 8.2
1923 -2.0 -2.4 4.4 8.4 16.9 16.5 19.3 18.2 16.1 12.5 8.8 0.0 9.9 18.0 12.5 -3.6 9.7
1924 -8.3 -2.6 2.2 8.8 17.3 19.8 19.6 18.8 17.6 9.5 1.1 -2.1 9.4 19.4 9.4 0.2 8.5
1925 -1.3 4.1 4.4 9.9 15.6 15.6 19.8 18.2 14.3 9.3 6.0 -3.2 9.9 17.9 9.9 -1.6 9.4
1926 -2.5 0.7 2.5 10.9 14.5 17.8 19.9 16.8 14.7 10.5 8.3 -0.9 9.3 18.2 11.2 -2.2 9.4
1927 -1.9 -3.7 6.9 9.9 13.9 19.6 20.7 20.7 17.3 10.2 4.9 -5.2 10.2 20.3 10.8 -4.6 9.4
1928 -4.3 -4.1 0.5 10.0 12.9 17.0 20.8 19.4 16.0 8.9 6.5 -2.1 7.8 19.1 10.4 -5.5 8.4
1929 -6.5 -8.1 -1.2 5.7 16.5 17.5 19.2 21.7 13.5 11.2 6.2 0.1 7.0 19.5 10.3 -1.2 8.0
1930 -2.1 -1.4 5.4 10.1 14.0 18.2 20.2 19.2 16.1 10.1 5.8 -1.4 9.9 19.2 10.7 -1.9 9.5
1931 -2.5 -1.8 1.3 7.0 16.6 19.4 21.5 19.3 12.7 8.5 2.4 -3.0 8.3 20.0 7.9 -5.2 8.4
1932 -4.7 -8.0 -1.9 8.9 15.4 16.9 21.0 19.6 17.4 12.9 2.6 -0.1 7.5 19.1 10.9 -2.7 8.3
1933 -6.3 -1.6 2.6 5.7 12.9 15.7 19.0 18.3 13.1 9.8 4.5 -6.2 7.1 17.7 9.2 -4.6 7.3
1934 -4.7 -2.8 6.5 12.0 16.5 17.7 19.4 19.4 15.8 10.2 6.5 0.4 11.7 18.8 10.8 -3.0 9.7
1935 -6.3 -3.0 1.9 9.0 13.1 19.1 18.5 18.9 15.1 12.9 1.9 0.6 8.0 18.8 10.0 0.7 8.5
1936 2.3 -0.9 6.4 9.7 15.4 17.4 22.5 18.4 13.8 7.3 4.1 -1.4 10.5 19.4 8.4 -3.1 9.6
1937 -6.5 -1.3 6.6 8.3 17.0 19.0 20.0 18.7 17.3 9.3 4.5 0.2 10.6 19.2 10.4 -1.8 9.4
1938 -4.5 -1.1 5.0 7.5 13.7 19.2 21.4 20.1 15.0 11.2 5.5 -2.6 8.8 20.2 10.6 -0.8 9.2
1939 -0.6 0.6 1.5 10.6 14.5 18.6 20.4 19.0 14.7 9.2 3.8 -2.1 8.9 19.3 9.2 -5.9 9.2
1940 -9.9 -5.8 0.4 8.1 12.4 17.5 20.1 17.3 15.6 9.9 6.4 -5.5 7.0 18.3 10.7 -3.1 7.2
1941 -4.7 1.0 3.0 10.0 13.1 17.0 19.3 18.8 12.1 7.7 0.2 -2.7 8.7 18.4 6.7 -5.4 7.9
1942 -10.4 -3.1 0.3 7.4 14.7 17.9 19.5 19.9 17.2 9.9 1.5 -0.9 7.5 19.1 9.5 -2.6 7.8
1943 -6.7 -0.3 3.0 9.9 12.7 16.9 18.8 21.2 16.8 11.2 4.9 -0.5 8.5 19.0 11.0 -1.7 9.0
1944 -3.4 -1.1 1.8 8.6 13.0 18.0 19.2 19.5 15.5 11.4 4.1 -1.9 7.8 18.9 10.4 -3.3 8.7
1945 -5.4 -2.5 3.0 8.6 15.4 18.2 20.1 19.7 15.7 8.4 3.8 -1.5 9.0 19.4 9.3 -2.7 8.6
1946 -5.1 -1.5 3.9 11.4 16.4 20.2 21.5 21.8 17.7 6.4 4.6 -2.8 10.6 21.2 9.6 -4.7 9.5
1947 -9.3 -2.1 6.3 11.3 15.7 19.0 20.9 18.5 16.2 6.9 4.2 0.4 11.1 19.5 9.1 -0.1 9.0
1948 1.3 -2.1 2.5 11.0 15.1 17.2 18.5 19.5 14.9 10.4 2.1 -3.9 9.5 18.4 9.2 -2.2 8.9
1949 -1.1 -1.6 1.0 8.8 16.3 15.6 18.7 18.0 14.6 9.7 6.4 1.4 8.7 17.4 10.2 -2.0 9.0
1950 -7.4 0.1 3.6 12.0 15.7 17.8 20.8 19.2 16.2 8.1 4.8 2.6 10.4 19.3 9.7 0.6 9.5
1951 -1.4 0.6 5.4 10.6 14.8 18.6 19.9 20.9 16.6 6.6 6.1 -0.6 10.3 19.8 9.8 -0.9 9.9
1952 -0.8 -1.2 -0.8 10.9 12.6 17.0 20.1 21.3 16.1 10.3 4.0 0.2 7.6 19.5 10.1 -1.7 9.1
1953 -3.0 -2.5 1.8 9.1 13.0 19.4 21.3 19.1 15.7 10.3 0.8 -2.1 8.0 19.9 8.9 -6.1 8.6
1954 -9.7 -6.4 3.9 6.5 14.3 19.8 19.7 20.1 17.1 9.6 4.0 0.4 8.2 19.9 10.2 -0.4 8.3
1955 -1.3 -0.3 2.3 5.8 13.6 17.0 19.2 18.1 15.5 11.0 2.8 0.5 7.2 18.1 9.8 -3.2 8.7
1956 -1.6 -8.4 -0.9 9.2 13.2 17.6 19.1 20.1 14.5 9.3 -0.4 -1.3 7.1 18.9 7.8 -0.8 7.5
1957 -3.1 2.1 3.4 9.4 12.9 19.1 20.6 19.4 15.0 9.7 4.5 -3.0 8.6 19.7 9.8 -1.3 9.2
1958 -3.0 2.0 0.9 6.9 17.5 16.8 19.9 19.7 14.3 9.4 4.9 1.2 8.4 18.8 9.5 -1.5 9.2
1959 -2.7 -3.0 4.9 9.0 13.7 17.2 21.4 18.8 12.5 7.7 3.7 1.0 9.2 19.1 7.9 -1.2 8.7
1960 -2.6 -2.0 3.1 8.7 13.3 17.9 19.1 18.8 13.3 12.1 7.2 4.0 8.3 18.6 10.9 -0.3 9.4
1961 -4.2 -0.5 5.3 11.7 12.7 18.8 19.0 19.0 15.5 10.1 6.0 -1.7 9.9 18.9 10.5 -1.9 9.3
1962 -1.5 -2.4 1.3 10.1 14.7 16.7 18.5 20.6 14.8 10.0 7.0 -3.4 8.7 18.6 10.6 -5.4 8.8
1963 -9.9 -2.9 0.2 8.8 15.5 18.2 21.0 21.0 16.8 9.7 7.4 -3.5 8.2 20.0 11.3 -4.7 8.5
1964 -6.7 -4.0 0.9 9.3 12.7 20.4 19.3 17.7 14.5 11.0 4.3 0.8 7.6 19.1 10.0 -2.3 8.4
1965 -1.9 -5.9 3.2 6.6 13.0 17.8 19.2 17.2 16.4 8.4 2.3 0.5 7.6 18.1 9.0 -0.2 8.1
1966 -4.2 3.2 4.1 11.2 14.3 16.4 19.9 19.3 14.6 13.7 4.8 -1.4 9.8 18.5 11.0 -3.5 9.6
1967 -6.4 -2.6 3.9 9.3 14.9 17.1 20.5 19.4 16.6 12.0 5.3 -1.8 9.3 19.0 11.3 -2.2 9.0
1968 -5.3 0.5 2.9 11.8 16.6 18.9 18.5 17.9 15.2 8.9 5.7 -2.4 10.4 18.5 9.9 -3.7 9.1
1969 -6.5 -2.3 0.4 7.8 16.1 16.8 17.9 18.8 15.0 9.4 7.0 -1.7 8.1 17.9 10.5 -1.8 8.2
1970 -2.1 -1.5 3.4 10.0 12.7 17.3 20.1 18.5 14.3 7.8 5.4 -0.1 8.7 18.6 9.2 -0.5 8.8
1971 -0.7 -0.6 1.7 9.0 15.6 17.1 18.4 19.8 13.2 8.3 3.8 0.6 8.8 18.4 8.4 -1.3 8.9
1972 -4.6 0.1 4.5 11.4 14.7 18.7 20.4 18.8 13.1 7.3 4.4 -0.3 10.2 19.3 8.2 -1.1 9.0
1973 -3.5 0.5 1.8 9.3 14.4 17.0 19.2 18.2 15.9 9.4 1.1 -2.0 8.5 18.2 8.8 -1.4 8.4
1974 -4.0 1.9 4.8 7.2 12.9 16.1 18.2 19.7 15.8 10.2 3.5 0.5 8.3 18.0 9.8 -0.5 8.9
1975 0.0 -1.8 6.2 9.7 15.8 18.4 19.7 18.8 17.0 9.4 2.3 -0.9 10.5 19.0 9.6 -3.1 9.5
1976 -3.2 -5.1 0.7 9.7 13.3 16.1 18.9 15.9 14.0 9.5 5.1 -0.9 7.9 17.0 9.6 0.0 7.8
1977 -2.3 3.1 5.5 8.2 14.3 17.1 19.0 18.8 13.0 9.5 5.6 -3.0 9.3 18.3 9.4 -2.6 9.1
1978 -3.4 -1.3 4.7 8.6 12.4 16.9 18.0 17.3 13.3 10.0 3.7 -1.2 8.6 17.4 9.0 -2.0 8.2
1979 -3.6 -1.1 5.3 8.2 15.5 19.9 17.3 18.4 15.9 7.9 4.6 1.6 9.7 18.5 9.5 -2.0 9.2
1980 -5.8 -1.6 1.7 7.6 12.0 16.8 18.6 17.7 13.8 10.6 3.4 -0.8 7.1 17.7 9.3 -2.2 7.8
1981 -4.5 -1.4 5.3 7.6 13.6 19.4 18.8 18.4 15.5 11.5 1.8 -0.4 8.9 18.9 9.6 -2.9 8.8
1982 -4.4 -3.9 2.9 7.1 15.3 17.8 18.4 19.4 17.9 10.6 4.1 2.2 8.4 18.5 10.8 0.0 8.9
1983 -0.4 -1.8 5.1 11.3 16.2 17.3 19.8 18.5 15.9 9.2 1.1 -1.3 10.9 18.5 8.7 -1.5 9.2
1984 -1.1 -2.0 2.0 8.1 14.6 16.1 17.5 17.8 16.2 11.8 3.7 -2.0 8.2 17.1 10.6 -6.2 8.6
1985 -7.3 -9.2 1.8 9.6 16.0 16.1 18.8 19.7 14.0 8.4 3.0 0.8 9.1 18.2 8.5 -1.6 7.6
1986 -1.6 -3.9 3.3 11.5 16.1 18.1 18.8 20.4 15.8 8.8 3.4 -3.0 10.3 19.1 9.3 -3.9 9.0
1987 -7.1 -1.5 -2.0 7.4 12.9 18.1 21.6 17.2 16.6 8.9 4.8 -1.3 6.1 19.0 10.1 -0.7 8.0
1988 -0.3 -0.4 3.0 8.0 14.6 17.2 21.4 19.9 15.0 8.6 -0.9 -1.3 8.5 19.5 7.5 -0.2 8.7
1989 -1.2 2.0 6.2 11.9 13.8 16.5 19.2 19.8 14.6 9.9 2.4 -0.3 10.6 18.5 9.0 0.1 9.6
1990 -2.0 2.7 7.5 9.4 14.2 17.3 19.5 19.5 13.6 10.2 6.1 -0.3 10.3 18.8 9.9 -1.8 9.8
1991 -1.7 -3.2 4.5 8.5 11.8 18.0 20.4 18.6 15.2 9.5 4.6 -3.4 8.3 19.0 9.8 -2.7 8.6
1992 -3.0 -1.8 4.0 9.4 13.3 17.8 19.7 22.4 14.2 9.9 4.4 -2.5 8.9 19.9 9.5 -2.6 9.0
1993 -2.3 -3.1 1.7 8.3 15.5 17.7 18.6 19.3 14.1 11.4 0.3 1.3 8.5 18.5 8.6 0.6 8.6
1994 0.8 -0.2 5.4 10.8 14.8 17.7 21.3 20.2 18.9 9.7 3.6 -0.8 10.3 19.7 10.8 -0.4 10.2
1995 -3.3 3.0 4.2 8.8 13.4 18.5 21.4 19.1 14.3 10.0 0.4 -2.3 8.8 19.6 8.3 -3.5 9.0
1996 -4.4 -3.8 -1.1 8.8 16.8 19.1 19.1 19.0 12.1 9.7 7.0 -1.4 8.2 19.0 9.6 -1.7 8.4
1997 -3.3 -0.4 2.9 5.6 15.4 18.2 18.9 18.4 13.1 7.3 4.5 -0.4 8.0 18.5 8.3 0.2 8.4
1998 -0.5 1.5 2.1 11.4 13.9 18.9 20.0 19.6 14.5 10.3 1.4 -5.2 9.1 19.5 8.8 -2.5 9.0
1999 -1.5 -0.7 4.9 10.3 13.6 19.9 21.6 19.5 16.6 10.0 2.8 -0.1 9.6 20.3 9.8 -1.5 9.7
2000 -4.8 0.4 3.8 12.1 16.0 18.8 19.9 21.0 14.3 10.4 7.7 1.5 10.6 19.9 10.8 -999.0 10.1
[url]http://www.cru.uea.ac.uk/~timm/cty/obs/TYN_CY_1_1.html[/url] |
|
| Sus |
|
 |
adelina Administrator

Data inscrierii: 09/Noi/2013 Mesaje: 226
|
Trimis: 12/11/2013 21:12 Titlul subiectului: |
|
|
Medii anuale Romania 1951-2001
 |
|
| Sus |
|
 |
adelina Administrator

Data inscrierii: 09/Noi/2013 Mesaje: 226
|
Trimis: 12/11/2013 21:15 Titlul subiectului: |
|
|
Dec. Ian, Feb, medii Romania 1951-2001
 |
|
| Sus |
|
 |
adelina Administrator

Data inscrierii: 09/Noi/2013 Mesaje: 226
|
Trimis: 12/11/2013 21:17 Titlul subiectului: |
|
|
Martie, Aprilie, Mai. Temperatura medie Romania 1951-2001
 |
|
| Sus |
|
 |
adelina Administrator

Data inscrierii: 09/Noi/2013 Mesaje: 226
|
Trimis: 12/11/2013 21:20 Titlul subiectului: |
|
|
Iunie, Iulie, August. Temperatura medie Romania 1951-2001
 |
|
| Sus |
|
 |
adelina Administrator

Data inscrierii: 09/Noi/2013 Mesaje: 226
|
Trimis: 12/11/2013 21:22 Titlul subiectului: |
|
|
Sept. Oct. Nov. Temperatura medie Romania 1951-2001
 |
|
| Sus |
|
 |
adelina Administrator

Data inscrierii: 09/Noi/2013 Mesaje: 226
|
Trimis: 12/11/2013 21:49 Titlul subiectului: |
|
|
Ianuarie Temperatura medie Romania 1951-2001
 |
|
| Sus |
|
 |
adelina Administrator

Data inscrierii: 09/Noi/2013 Mesaje: 226
|
Trimis: 12/11/2013 21:51 Titlul subiectului: |
|
|
Februarie Temperatura medie Romania 1951-2001
 |
|
| Sus |
|
 |
adelina Administrator

Data inscrierii: 09/Noi/2013 Mesaje: 226
|
Trimis: 12/11/2013 21:53 Titlul subiectului: |
|
|
Martie Temperatura medie Romania 1951-2001
 |
|
| Sus |
|
 |
adelina Administrator

Data inscrierii: 09/Noi/2013 Mesaje: 226
|
Trimis: 12/11/2013 21:55 Titlul subiectului: |
|
|
Aprilie Temperatura medie Romania 1951-2001
 |
|
| Sus |
|
 |
adelina Administrator

Data inscrierii: 09/Noi/2013 Mesaje: 226
|
Trimis: 12/11/2013 21:57 Titlul subiectului: |
|
|
Mai Temperatura medie Romania 1951-2001
 |
|
| Sus |
|
 |
adelina Administrator

Data inscrierii: 09/Noi/2013 Mesaje: 226
|
Trimis: 12/11/2013 22:00 Titlul subiectului: |
|
|
Iunie Temperatura medie Romania 1951-2001
 |
|
| Sus |
|
 |
adelina Administrator

Data inscrierii: 09/Noi/2013 Mesaje: 226
|
Trimis: 12/11/2013 22:02 Titlul subiectului: |
|
|
Iulie temperatura medie Romania 1951-2001
 |
|
| Sus |
|
 |
adelina Administrator

Data inscrierii: 09/Noi/2013 Mesaje: 226
|
Trimis: 12/11/2013 22:04 Titlul subiectului: |
|
|
August temperatura medie Romania 1951-2001
 |
|
| Sus |
|
 |
adelina Administrator

Data inscrierii: 09/Noi/2013 Mesaje: 226
|
Trimis: 12/11/2013 22:05 Titlul subiectului: |
|
|
Septembrie temperatura medie Romania 1951-2001
 |
|
| Sus |
|
 |
adelina Administrator

Data inscrierii: 09/Noi/2013 Mesaje: 226
|
Trimis: 12/11/2013 22:07 Titlul subiectului: |
|
|
Octombrie temperatura medie romania 1951-2001
 |
|
| Sus |
|
 |
adelina Administrator

Data inscrierii: 09/Noi/2013 Mesaje: 226
|
Trimis: 12/11/2013 22:09 Titlul subiectului: |
|
|
Noiembrie temperatura medie Romania 1951-2001
 |
|
| Sus |
|
 |
adelina Administrator

Data inscrierii: 09/Noi/2013 Mesaje: 226
|
Trimis: 12/11/2013 22:10 Titlul subiectului: |
|
|
Decembrie temperatura medie Romania 1951-2001
 |
|
| Sus |
|
 |
|