| Subiectul anterior :: Subiectul urmator |
| Autor |
Mesaj |
Jessica Administrator

Data inscrierii: 13/Noi/2013 Mesaje: 395
|
Trimis: 01/01/2014 18:57 Titlul subiectului: Ianuarie 2014 |
|
|
1 ianuarie
01 23Z +01.6ºC 92% 1025.4 Hpa E 3.6 Km/h
01 22Z +01.6ºC 92% 1025.8 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 21Z +01.6ºC 93% 1025.8 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 20Z +01.7ºC 90% 1025.8 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 19Z +01.8ºC 91% 1026.0 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 18Z +01.8ºC 91% 1026.1 Hpa calm 8/8 8/8 ST N/A N/A +03.0ºC +00.3ºC
01 17Z +01.9ºC 89% 1026.0 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 16Z +02.0ºC 89% 1026.0 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 15Z +02.3ºC 86% 1025.9 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 14Z +02.5ºC 84% 1026.0 Hpa N 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 13Z +02.7ºC 84% 1026.0 Hpa N 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 12Z +02.5ºC 84% 1026.4 Hpa N 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 11Z +02.4ºC 84% 1027.0 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 10Z +01.4ºC 89% 1027.6 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 09Z +00.9ºC 90% 1028.0 Hpa E 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 08Z +00.5ºC 92% 1027.8 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
01 07Z +00.3ºC 93% 1027.5 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
01 06Z +00.4ºC 95% 1027.3 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A Tr(12h) +03.5ºC +00.4º
01 05Z +00.7ºC 98% 1027.5 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
01 04Z +00.9ºC 99% 1027.5 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A freezing rain
01 03Z +01.0ºC 98% 1027.5 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
01 02Z +02.5ºC 97% 1027.4 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
01 01Z +02.8ºC 98% 1027.6 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
01 00Z +02.9ºC 97% 1027.8 Hpa E 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist |
|
| Sus |
|
 |
Jessica Administrator

Data inscrierii: 13/Noi/2013 Mesaje: 395
|
Trimis: 02/01/2014 13:01 Titlul subiectului: |
|
|
2 ianuarie
01 23Z +01.6ºC 92% 1025.4 Hpa E 3.6 Km/h
01 22Z +01.6ºC 92% 1025.8 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 21Z +01.6ºC 93% 1025.8 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 20Z +01.7ºC 90% 1025.8 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 19Z +01.8ºC 91% 1026.0 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 18Z +01.8ºC 91% 1026.1 Hpa calm 8/8 8/8 ST N/A N/A +03.0ºC +00.3ºC
01 17Z +01.9ºC 89% 1026.0 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 16Z +02.0ºC 89% 1026.0 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 15Z +02.3ºC 86% 1025.9 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 14Z +02.5ºC 84% 1026.0 Hpa N 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 13Z +02.7ºC 84% 1026.0 Hpa N 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 12Z +02.5ºC 84% 1026.4 Hpa N 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 11Z +02.4ºC 84% 1027.0 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
02 10Z +03.0ºC 78% 1024.2 Hpa calm 8/8 8/8 ST N/A N/A
02 09Z +02.7ºC 81% 1024.5 Hpa calm 8/8 8/8 ST N/A N/A
02 08Z +02.2ºC 89% 1024.6 Hpa calm 8/8 8/8 ST N/A N/A
02 07Z +01.4ºC 95% 1024.4 Hpa calm 8/8 8/8 ST N/A N/A
02 06Z +01.2ºC 95% 1024.0 Hpa calm 8/8 8/8 ST N/A N/A +01.8ºC +01.2ºC
02 05Z +01.3ºC 94% 1023.9 Hpa calm 8/8 8/8 ST N/A N/A
02 04Z +01.4ºC 92% 1023.9 Hpa calm 8/8 8/8 ST N/A N/A
02 03Z +01.4ºC 91% 1024.1 Hpa calm 8/8 8/8 ST N/A N/A
02 02Z +01.4ºC 91% 1024.5 Hpa N 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
02 01Z +01.4ºC 93% 1024.7 Hpa N 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
02 00Z +01.4ºC 94% 1025.0 Hpa N 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A |
|
| Sus |
|
 |
Jessica Administrator

Data inscrierii: 13/Noi/2013 Mesaje: 395
|
Trimis: 04/01/2014 00:26 Titlul subiectului: |
|
|
03 23Z +00.9ºC 96% 1024.7 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 22Z +00.9ºC 95% 1025.1 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 21Z +01.0ºC 95% 1025.0 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 20Z +00.9ºC 94% 1025.0 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 19Z +01.0ºC 93% 1025.0 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 18Z +01.1ºC 91% 1024.7 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A +01.5ºC +00.7ºC
03 17Z +01.2ºC 91% 1024.2 Hpa SW 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 16Z +01.3ºC 90% 1024.1 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 15Z +01.3ºC 89% 1023.8 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 14Z +01.4ºC 89% 1023.6 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 13Z +01.4ºC 89% 1023.4 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 12Z +01.3ºC 90% 1023.5 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 11Z +01.2ºC 90% 1023.8 Hpa W 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 10Z +01.2ºC 89% 1024.4 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 09Z +00.8ºC 89% 1024.9 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 08Z +00.7ºC 87% 1024.9 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 07Z +01.0ºC 87% 1024.4 Hpa W 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 06Z +01.3ºC 86% 1024.0 Hpa W 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A +02.6ºC +01.3ºC
03 05Z +01.7ºC 85% 1023.6 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 04Z +01.7ºC 87% 1023.4 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 03Z +01.8ºC 86% 1023.2 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 02Z +01.8ºC 86% 1023.2 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 01Z +01.8ºC 86% 1023.3 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
03 00Z +01.8ºC 85% 1023.0 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A |
|
| Sus |
|
 |
Jessica Administrator

Data inscrierii: 13/Noi/2013 Mesaje: 395
|
Trimis: 04/01/2014 13:16 Titlul subiectului: |
|
|
4 ianuarie
04 23Z +00.6ºC 100% 1023.8 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
04 22Z +01.0ºC 99% 1023.8 Hpa E 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
04 21Z +01.0ºC 100% 1024.3 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(3h) drizzle
04 20Z +01.0ºC 99% 1024.5 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
04 19Z +01.0ºC 100% 1024.7 Hpa SW 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
04 18Z +01.3ºC 100% 1025.0 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(12h) +02.1ºC +00.0ºC drizzle
04 17Z +01.2ºC 99% 1024.9 Hpa SW 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
04 16Z +01.3ºC 99% 1024.9 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
04 15Z +01.6ºC 98% 1024.9 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
04 14Z +01.8ºC 99% 1025.0 Hpa W 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
04 13Z +01.9ºC 98% 1024.8 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
04 12Z +01.9ºC 99% 1024.6 Hpa SW 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
04 11Z +01.4ºC 99% 1025.6 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
04 10Z +01.0ºC 99% 1026.4 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
04 09Z +00.6ºC 100% 1026.8 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
04 08Z +00.4ºC 99% 1026.4 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
04 07Z +00.2ºC 99% 1026.5 Hpa W 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
04 06Z +00.0ºC 99% 1026.0 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A +01.1ºC +00.0ºC mist
04 05Z +00.1ºC 99% 1025.6 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
04 04Z +00.4ºC 99% 1025.4 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
04 03Z +00.5ºC 99% 1025.6 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
04 02Z +00.6ºC 97% 1025.1 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
04 01Z +00.6ºC 97% 1024.9 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
04 00Z +00.9ºC 96% 1024.7 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A |
|
| Sus |
|
 |
Jessica Administrator

Data inscrierii: 13/Noi/2013 Mesaje: 395
|
Trimis: 05/01/2014 22:01 Titlul subiectului: |
|
|
5 ianuarie
05 23Z +00.6ºC 100% 1019.2 Hpa SW 7.2 Km/h
05 22Z +00.8ºC 100% 1019.3 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
05 21Z +01.2ºC 99% 1019.5 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
05 20Z +01.1ºC 100% 1019.7 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
05 19Z +01.1ºC 100% 1019.7 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
05 18Z +01.5ºC 99% 1019.3 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(12h) +02.1ºC -00.8ºC
05 17Z +01.8ºC 99% 1019.3 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
05 16Z +01.6ºC 100% 1019.3 Hpa S 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
05 15Z +01.8ºC 100% 1019.1 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
05 14Z +02.0ºC 99% 1019.4 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
05 13Z +01.7ºC 99% 1019.1 Hpa calm 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
05 12Z +01.4ºC 100% 1019.2 Hpa N 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(6h) mist
05 11Z +01.1ºC 100% 1019.9 Hpa NW 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
05 10Z +00.9ºC 100% 1020.4 Hpa E 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
05 09Z +00.1ºC 99% 1020.9 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(3h) fog
05 08Z -00.5ºC 99% 1021.3 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
05 07Z -00.7ºC 100% 1021.5 Hpa N 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
05 06Z -00.5ºC 99% 1021.3 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A 0.1(12h) +01.3ºC -00.7ºC drizzle
05 05Z -00.5ºC 99% 1021.4 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
05 04Z -00.6ºC 99% 1021.8 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
05 03Z -00.6ºC 100% 1022.1 Hpa E 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(3h) drizzle
05 02Z -00.1ºC 100% 1022.8 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
05 01Z +00.4ºC 100% 1023.4 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
05 00Z +00.4ºC 100% 1023.3 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A 0.1(6h) drizzle |
|
| Sus |
|
 |
Jessica Administrator

Data inscrierii: 13/Noi/2013 Mesaje: 395
|
Trimis: 06/01/2014 10:54 Titlul subiectului: |
|
|
06 23Z +01.7ºC 99% 1023.7 Hpa calm 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
06 22Z +01.8ºC 100% 1023.6 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
06 21Z +02.0ºC 99% 1023.1 Hpa SW 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
06 20Z +02.0ºC 99% 1023.2 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
06 19Z +02.0ºC 99% 1022.4 Hpa SW 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
06 18Z +02.7ºC 99% 1022.1 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A +04.6ºC +00.2ºC fog
06 17Z +02.6ºC 99% 1021.5 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
06 16Z +02.6ºC 97% 1021.2 Hpa SW 14.4 Km/h 7/8 7/8 SC - - mist
06 15Z +03.2ºC 94% 1020.8 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A mist
06 14Z +03.8ºC 89% 1020.2 Hpa SW 10.8 Km/h 5/8 5/8 SC - - mist
06 13Z +04.0ºC 91% 1019.7 Hpa SW 10.8 Km/h 7/8 7/8 SC - - mist
06 12Z +03.1ºC 98% 1020.2 Hpa SW 10.8 Km/h 7/8 7/8 SC - -
06 11Z +03.3ºC 100% 1020.3 Hpa SW 7.2 Km/h 7/8 7/8 SC - - fog
06 10Z +01.6ºC 99% 1020.8 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
06 09Z +01.0ºC 100% 1021.2 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
06 08Z +00.6ºC 100% 1020.9 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
06 07Z +00.2ºC 100% 1020.2 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
06 06Z +00.4ºC 99% 1019.8 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(12h) +01.5ºC +00.2ºC drizzle
06 05Z +00.3ºC 100% 1019.8 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
06 04Z +00.5ºC 100% 1019.5 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
06 03Z +00.5ºC 100% 1019.2 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(3h) drizzle
06 02Z +00.6ºC 100% 1019.3 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
06 01Z +00.8ºC 99% 1019.2 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
06 00Z +00.8ºC 99% 1019.3 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog |
|
| Sus |
|
 |
Jessica Administrator

Data inscrierii: 13/Noi/2013 Mesaje: 395
|
Trimis: 07/01/2014 13:32 Titlul subiectului: |
|
|
7 ianuarie
07 23Z +01.4ºC 99% 1026.1 Hpa SW 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
07 22Z +01.5ºC 99% 1026.7 Hpa W 3.6 Km/h N/A fog
07 21Z +01.8ºC 100% 1026.7 Hpa W 3.6 Km/h N/A fog
07 20Z +02.1ºC 99% 1026.7 Hpa S 3.6 Km/h N/A fog
07 19Z +02.2ºC 99% 1026.3 Hpa W 3.6 Km/h N/A fog
07 18Z +02.4ºC 99% 1026.1 Hpa SW 7.2 Km/h N/A +03.9ºC +01.0ºC fog
07 17Z +02.6ºC 100% 1025.8 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
07 16Z +02.7ºC 100% 1025.4 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
07 15Z +03.1ºC 100% 1025.2 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
07 14Z +03.6ºC 99% 1025.0 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
07 13Z +03.7ºC 99% 1024.9 Hpa SW 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
07 12Z +03.0ºC 100% 1025.1 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
07 11Z +02.4ºC 99% 1025.7 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
07 10Z +01.3ºC 99% 1026.2 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
07 09Z +01.1ºC 100% 1026.6 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
07 08Z +01.3ºC 99% 1026.2 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
07 07Z +01.2ºC 99% 1025.7 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
07 06Z +01.1ºC 99% 1025.0 Hpa NW 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(24h) +02.7ºC +01.0ºC fog
07 05Z +01.1ºC 100% 1024.7 Hpa calm 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
07 04Z +01.1ºC 99% 1024.1 Hpa calm 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
07 03Z +01.2ºC 99% 1024.5 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
07 02Z +01.0ºC 99% 1024.1 Hpa calm 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
07 01Z +01.2ºC 100% 1024.2 Hpa N 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
07 00Z +01.5ºC 100% 1023.8 Hpa NW 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog |
|
| Sus |
|
 |
Jessica Administrator

Data inscrierii: 13/Noi/2013 Mesaje: 395
|
Trimis: 08/01/2014 10:48 Titlul subiectului: |
|
|
8 ianuarie
08 23Z +00.7ºC 100% 1023.6 Hpa SW 10.8 Km/h N/A fog
08 22Z +00.8ºC 99% 1023.9 Hpa SW 10.8 Km/h N/A fog
08 21Z +01.0ºC 100% 1023.6 Hpa SW 10.8 Km/h N/A fog
08 20Z +01.3ºC 99% 1024.1 Hpa SW 10.8 Km/h N/A fog
08 19Z +01.6ºC 100% 1024.2 Hpa SW 7.2 Km/h N/A fog
08 18Z +02.1ºC 100% 1024.0 Hpa SW 7.2 Km/h N/A Tr(12h) +03.2ºC +00.6ºC fog
08 17Z +02.5ºC 99% 1024.1 Hpa SW 3.6 Km/h N/A fog
08 16Z +03.0ºC 100% 1024.1 Hpa SW 3.6 Km/h N/A fog
08 15Z +03.1ºC 99% 1024.3 Hpa SW 3.6 Km/h N/A fog
08 14Z +03.1ºC 99% 1024.5 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
08 13Z +03.0ºC 100% 1024.6 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
08 12Z +02.1ºC 99% 1025.2 Hpa SW 7.2 Km/h N/A Tr(6h) fog
08 11Z +02.1ºC 100% 1025.7 Hpa W 3.6 Km/h N/A fog
08 10Z +01.7ºC 99% 1026.5 Hpa SW 3.6 Km/h N/A fog
08 09Z +01.3ºC 99% 1027.2 Hpa calm N/A Tr(3h) fog
08 08Z +01.0ºC 100% 1027.4 Hpa N 3.6 Km/h N/A fog
08 07Z +00.8ºC 99% 1027.1 Hpa calm N/A fog
08 06Z +00.6ºC 99% 1026.6 Hpa E 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(12h) +02.4ºC +00.2ºC drizzle
08 05Z +00.4ºC 100% 1026.5 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
08 04Z +00.3ºC 100% 1026.2 Hpa N 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
08 03Z +00.4ºC 99% 1026.1 Hpa NW 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(3h) drizzle
08 02Z +00.5ºC 99% 1026.2 Hpa calm 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
08 01Z +00.7ºC 99% 1026.1 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A drizzle
08 00Z +00.9ºC 100% 1025.9 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A 0.1(6h) drizzle |
|
| Sus |
|
 |
Jessica Administrator

Data inscrierii: 13/Noi/2013 Mesaje: 395
|
Trimis: 09/01/2014 22:06 Titlul subiectului: |
|
|
9 ianuarie
09 23Z +00.7ºC 100% 1019.7 Hpa W 3.6 Km/h N/A fog
09 22Z +01.3ºC 99% 1020.6 Hpa W 7.2 Km/h N/A fog
09 21Z +02.0ºC 100% 1020.9 Hpa W 7.2 Km/h N/A fog
09 20Z +02.5ºC 100% 1021.3 Hpa NW 3.6 Km/h N/A fog
09 19Z +02.2ºC 99% 1021.3 Hpa calm N/A fog
09 18Z +01.9ºC 100% 1021.6 Hpa calm N/A +03.1ºC -00.6ºC fog
09 17Z +01.9ºC 99% 1021.8 Hpa calm N/A fog
09 16Z +02.1ºC 99% 1021.8 Hpa E 3.6 Km/h N/A fog
09 14Z +03.0ºC 100% 1022.4 Hpa N 3.6 Km/h N/A fog
09 13Z +02.3ºC 100% 1022.6 Hpa N 3.6 Km/h N/A fog
09 12Z +01.8ºC 100% 1023.0 Hpa NE 3.6 Km/h N/A fog
09 11Z +01.4ºC 99% 1023.5 Hpa E 3.6 Km/h N/A fog
09 10Z +00.6ºC 99% 1024.4 Hpa NE 7.2 Km/h N/A fog
09 09Z +00.1ºC 100% 1025.0 Hpa N 3.6 Km/h N/A fog
09 08Z -00.1ºC 100% 1024.5 Hpa S 3.6 Km/h N/A fog
09 07Z -00.4ºC 99% 1024.2 Hpa W 3.6 Km/h N/A fog
09 06Z -00.4ºC 100% 1023.3 Hpa SW 10.8 Km/h N/A Tr(24h) +02.1ºC -00.4ºC
09 05Z -00.2ºC 99% 1023.3 Hpa SW 7.2 Km/h N/A fog
09 04Z -00.2ºC 100% 1022.9 Hpa W 10.8 Km/h N/A fog
09 03Z -00.2ºC 100% 1022.8 Hpa W 7.2 Km/h N/A fog
09 02Z -00.1ºC 100% 1023.0 Hpa SW 7.2 Km/h N/A fog
09 01Z +00.1ºC 99% 1023.0 Hpa SW 10.8 Km/h N/A fog
09 00Z +00.6ºC 99% 1023.4 Hpa SW 10.8 Km/h N/A fog |
|
| Sus |
|
 |
Jessica Administrator

Data inscrierii: 13/Noi/2013 Mesaje: 395
|
Trimis: 10/01/2014 08:48 Titlul subiectului: |
|
|
10 23Z +02.8ºC 97% 1018.6 Hpa NW 7.2 Km/h 0/8
10 22Z -00.3ºC 98% 1018.1 Hpa SW 7.2 Km/h 0/8
10 21Z +01.5ºC 97% 1017.5 Hpa SE 3.6 Km/h 0/8
10 20Z +04.6ºC 93% 1016.4 Hpa SW 3.6 Km/h 0/8
10 19Z +05.5ºC 95% 1015.6 Hpa W 10.8 Km/h 0/8
10 18Z +04.2ºC 100% 1015.1 Hpa W 7.2 Km/h 0/8 +04.2ºC -00.9º
10 17Z +03.2ºC 100% 1014.3 Hpa SW 7.2 Km/h 0/8
10 16Z +03.4ºC 100% 1013.3 Hpa SW 10.8 Km/h 5/8 2/8 CU - CS mist
10 15Z +03.5ºC 100% 1012.5 Hpa SW 14.4 Km/h 8/8 3/8 ST AC CS mist
10 14Z +03.4ºC 100% 1011.8 Hpa SW 14.4 Km/h 6/8 6/8 ST - - mist
10 13Z +03.1ºC 99% 1011.8 Hpa SW 18.0 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
10 12Z +02.8ºC 100% 1012.4 Hpa SW 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
10 11Z +01.7ºC 100% 1013.0 Hpa SW 18.0 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
10 10Z +01.3ºC 99% 1014.2 Hpa SW 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
10 09Z +01.0ºC 100% 1014.9 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
10 08Z +00.0ºC 99% 1015.3 Hpa SW 14.4 Km/h N/A fog
10 07Z -00.5ºC 99% 1015.9 Hpa SW 10.8 Km/h N/A fog
10 06Z -00.8ºC 100% 1015.8 Hpa SW 10.8 Km/h N/A +02.5ºC -00.9ºC fog
10 05Z -00.7ºC 99% 1016.2 Hpa SW 7.2 Km/h N/A fog
10 04Z -00.5ºC 99% 1016.6 Hpa SW 7.2 Km/h N/A fog
10 03Z -00.6ºC 100% 1017.3 Hpa W 7.2 Km/h N/A fog
10 02Z -00.6ºC 99% 1018.2 Hpa W 7.2 Km/h N/A fog
10 01Z -00.2ºC 100% 1018.6 Hpa W 3.6 Km/h N/A fog
10 00Z +00.1ºC 100% 1019.1 Hpa W 3.6 Km/h N/A fog |
|
| Sus |
|
 |
Jessica Administrator

Data inscrierii: 13/Noi/2013 Mesaje: 395
|
Trimis: 11/01/2014 13:13 Titlul subiectului: |
|
|
11 21Z +06.4ºC 75% 1021.2 Hpa SW 7.2 Km/h 7/8 - 7/8 AC -
11 20Z +05.3ºC 81% 1021.3 Hpa SW 7.2 Km/h 7/8 - 7/8 AC -
11 19Z +00.9ºC 98% 1021.7 Hpa SW 3.6 Km/h 6/8 - 6/8 AC -
11 18Z +01.4ºC 96% 1021.7 Hpa SW 3.6 Km/h 0/8 +10.1ºC -03.9ºC
11 17Z +02.7ºC 89% 1021.5 Hpa SW 7.2 Km/h 1/8 - - CI
11 16Z +02.7ºC 81% 1021.6 Hpa S 3.6 Km/h 3/8 - 2/8 AC CI
11 15Z +08.8ºC 55% 1021.0 Hpa S 7.2 Km/h 2/8 - 1/8 AC CI
11 14Z +09.7ºC 53% 1021.4 Hpa SW 7.2 Km/h 2/8 - 1/8 AC CI
