| Subiectul anterior :: Subiectul urmator |
| Autor |
Mesaj |
Jessica Administrator

Data inscrierii: 13/Noi/2013 Mesaje: 395
|
Trimis: 11/12/2013 01:31 Titlul subiectului: Bucuresti NOV 2013 |
|
|
1 noiembrie
01 23Z +12.1ºC 95% 1023.5 Hpa E 3.6 Km/h 8/8 - 8/8 AC N/A
01 22Z +12.3ºC 94% 1024.0 Hpa E 3.6 Km/h 8/8 - 8/8 AC N/A
01 21Z +12.4ºC 92% 1024.4 Hpa E 3.6 Km/h 8/8 - 8/8 AC N/A
01 20Z +12.5ºC 91% 1024.7 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 4/8 SC AC N/A
01 19Z +12.6ºC 90% 1024.8 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
01 18Z +12.9ºC 87% 1025.2 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A +13.7ºC +06.9ºC
01 17Z +12.9ºC 87% 1025.4 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
01 16Z +13.2ºC 83% 1025.2 Hpa E 3.6 Km/h 8/8 8/8 SC N/A N/A
01 15Z +13.5ºC 82% 1025.4 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 - 8/8 AC N/A
01 14Z +13.6ºC 81% 1025.9 Hpa E 3.6 Km/h 8/8 3/8 ST AC N/A
01 13Z +13.3ºC 82% 1026.4 Hpa SE 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 12Z +13.5ºC 80% 1026.8 Hpa SE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 11Z +13.4ºC 78% 1027.4 Hpa SE 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
01 10Z +13.1ºC 78% 1028.1 Hpa E 7.2 Km/h 8/8 - 8/8 AC N/A
01 09Z +12.5ºC 78% 1028.6 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 3/8 ST AC N/A
01 08Z +12.0ºC 77% 1028.9 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 - 8/8 AC N/A
01 07Z +09.2ºC 86% 1029.3 Hpa E 3.6 Km/h 7/8 3/8 ST AC CI
01 06Z +06.9ºC 98% 1029.0 Hpa E 3.6 Km/h 7/8 2/8 ST AC CI +13.0ºC +05.3ºC
01 05Z +05.6ºC 97% 1028.9 Hpa NE 3.6 Km/h 3/8 - 1/8 AC CI
01 04Z +07.5ºC 90% 1029.1 Hpa N 3.6 Km/h 0/8
01 03Z +08.8ºC 84% 1029.1 Hpa NE 3.6 Km/h 0/8
01 02Z +10.1ºC 78% 1029.3 Hpa NE 7.2 Km/h 6/8 4/8 SC AC -
01 01Z +10.8ºC 75% 1029.7 Hpa NE 7.2 Km/h 5/8 5/8 SC - -
01 00Z +11.9ºC 71% 1029.8 Hpa NE 10.8 Km/h 7/8 7/8 SC - - |
|
| Sus |
|
 |
Jessica Administrator

Data inscrierii: 13/Noi/2013 Mesaje: 395
|
Trimis: 11/12/2013 17:46 Titlul subiectului: |
|
|
2 noiembrie
02 23Z +09.0ºC 93% 1017.6 Hpa W 10.8 Km/h 0/8
02 22Z +09.4ºC 92% 1017.7 Hpa SW 7.2 Km/h 0/8
02 21Z +09.9ºC 91% 1017.9 Hpa W 10.8 Km/h 0/8
02 20Z +10.1ºC 90% 1018.2 Hpa W 7.2 Km/h 0/8
02 19Z +10.5ºC 88% 1018.1 Hpa SW 7.2 Km/h 0/8
02 18Z +10.9ºC 87% 1018.0 Hpa SW 7.2 Km/h 0/8 +16.4ºC +10.9ºC
02 17Z +12.3ºC 79% 1018.1 Hpa SW 7.2 Km/h 0/8
02 16Z +13.5ºC 76% 1018.0 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 4/8 SC AC N/A
02 15Z +14.1ºC 72% 1018.0 Hpa SW 10.8 Km/h 7/8 7/8 CU/SC - -
02 14Z +14.6ºC 67% 1018.3 Hpa SW 10.8 Km/h 5/8 5/8 CU - -
02 13Z +15.4ºC 64% 1018.6 Hpa SW 14.4 Km/h 3/8 3/8 CU - -
02 12Z +15.2ºC 65% 1019.3 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A
02 11Z +15.0ºC 66% 1019.9 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
02 10Z +14.6ºC 75% 1020.7 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
02 09Z +14.1ºC 82% 1021.1 Hpa W 7.2 Km/h 7/8 7/8 ST - - mist
02 08Z +13.0ºC 91% 1021.4 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
02 07Z +12.5ºC 95% 1021.5 Hpa SW 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
02 06Z +11.8ºC 98% 1021.5 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A +12.8ºC +11.5ºC mist
02 05Z +11.6ºC 98% 1021.3 Hpa calm 8/8 - 8/8 AC N/A
02 04Z +11.9ºC 97% 1021.6 Hpa calm 8/8 - 8/8 AC N/A
02 03Z +11.9ºC 96% 1021.9 Hpa N 3.6 Km/h 8/8 - 8/8 AC N/A
02 02Z +11.9ºC 96% 1022.2 Hpa calm 8/8 - 8/8 AC N/A
02 01Z +12.0ºC 96% 1022.6 Hpa E 3.6 Km/h 8/8 - 8/8 AC N/A
02 00Z +12.1ºC 95% 1023.2 Hpa E 3.6 Km/h 8/8 - 8/8 AC N/A
 |
|
| Sus |
|
 |
Jessica Administrator

Data inscrierii: 13/Noi/2013 Mesaje: 395
|
Trimis: 11/12/2013 18:09 Titlul subiectului: |
|
|
3 noiembrie
03 23Z +12.1ºC 90% 1011.7 Hpa SW 3.6 Km/h 1/8 - - CI
03 22Z +13.1ºC 87% 1011.9 Hpa NW 7.2 Km/h 3/8 - 3/8 AC -
03 21Z +13.3ºC 86% 1012.0 Hpa W 7.2 Km/h 3/8 - 3/8 AC -
03 20Z +12.7ºC 90% 1012.0 Hpa W 3.6 Km/h 2/8 - - CI
03 19Z +13.8ºC 85% 1012.1 Hpa SW 7.2 Km/h 2/8 - - CI
03 18Z +13.7ºC 86% 1012.0 Hpa SW 7.2 Km/h 2/8 - - CI +20.7ºC +08.1ºC
03 17Z +14.4ºC 80% 1012.1 Hpa SW 7.2 Km/h 4/8 - - CI
03 16Z +16.4ºC 70% 1012.2 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 - - CS
03 15Z +18.6ºC 62% 1012.4 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 - - CS
03 14Z +19.7ºC 58% 1013.0 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 - - CS
03 13Z +20.2ºC 55% 1013.1 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 - - CS
03 12Z +19.3ºC 57% 1013.7 Hpa SW 14.4 Km/h 8/8 - - CS
03 11Z +18.6ºC 62% 1014.4 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 - - CS
03 10Z +17.1ºC 68% 1015.3 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 - - CS mist
03 09Z +15.1ºC 75% 1015.7 Hpa SW 10.8 Km/h 5/8 - - CI mist
03 08Z +13.3ºC 83% 1016.2 Hpa W 10.8 Km/h 5/8 - - CI mist
03 07Z +10.0ºC 92% 1016.5 Hpa SW 7.2 Km/h 4/8 - 1/8 AC CI mist
03 06Z +08.2ºC 95% 1016.3 Hpa W 7.2 Km/h 6/8 - 2/8 AC CI +10.9ºC +07.5ºC mist
03 05Z +08.5ºC 95% 1015.8 Hpa SW 10.8 Km/h 6/8 - 6/8 AC - mist
03 04Z +08.4ºC 95% 1016.1 Hpa SW 7.2 Km/h 0/8
03 03Z +07.8ºC 96% 1016.4 Hpa W 7.2 Km/h 0/8
03 02Z +07.9ºC 97% 1016.9 Hpa W 7.2 Km/h 0/8
03 01Z +08.0ºC 96% 1017.2 Hpa SW 7.2 Km/h 0/8
03 00Z +08.1ºC 96% 1017.4 Hpa SW 7.2 Km/h 0/8 |
|
| Sus |
|
 |
Jessica Administrator

Data inscrierii: 13/Noi/2013 Mesaje: 395
|
Trimis: 11/12/2013 18:18 Titlul subiectului: |
|
|
4 noiembrie
04 23Z +07.9ºC 99% 1008.3 Hpa N 3.6 Km/h 0/8
04 22Z +08.3ºC 99% 1008.8 Hpa N 3.6 Km/h 0/8
04 21Z +09.3ºC 99% 1009.2 Hpa N 3.6 Km/h 0/8
04 20Z +10.0ºC 98% 1009.7 Hpa NE 3.6 Km/h 3/8 - - CI
04 19Z +10.2ºC 97% 1009.8 Hpa E 3.6 Km/h 0/8
04 18Z +10.7ºC 94% 1009.9 Hpa NE 3.6 Km/h 0/8 +23.2ºC +10.6ºC
04 17Z +12.0ºC 91% 1010.4 Hpa N 3.6 Km/h 0/8
04 16Z +14.9ºC 77% 1010.7 Hpa W 3.6 Km/h 4/8 2/8 SC AC CI
04 15Z +19.8ºC 55% 1010.6 Hpa S 3.6 Km/h 4/8 - 3/8 AC CI
04 14Z +22.3ºC 47% 1011.0 Hpa SW 10.8 Km/h 2/8 - 1/8 AC CI
04 13Z +23.1ºC 49% 1011.0 Hpa SW 7.2 Km/h 3/8 - 1/8 AC CI
04 12Z +22.3ºC 51% 1011.6 Hpa SW 10.8 Km/h 2/8 - - CI
04 11Z +22.1ºC 50% 1012.4 Hpa SW 14.4 Km/h 2/8 - - CI
04 10Z +20.7ºC 57% 1013.0 Hpa W 10.8 Km/h 3/8 - - CI
04 09Z +17.6ºC 67% 1013.6 Hpa SW 10.8 Km/h 2/8 - - CI
04 08Z +14.2ºC 78% 1013.6 Hpa W 10.8 Km/h 4/8 - - CI
04 07Z +11.0ºC 91% 1013.9 Hpa SW 7.2 Km/h 6/8 - - CI
04 06Z +10.5ºC 94% 1012.9 Hpa W 7.2 Km/h 6/8 - - CI +14.1ºC +09.2ºC
04 05Z +11.0ºC 93% 1012.4 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 - - CS
04 04Z +09.5ºC 98% 1012.0 Hpa W 3.6 Km/h 4/8 - - CI
04 03Z +11.2ºC 92% 1011.7 Hpa SW 7.2 Km/h 2/8 - - CI
04 02Z +11.8ºC 91% 1011.6 Hpa W 10.8 Km/h 2/8 - - CI
04 01Z +09.8ºC 98% 1011.7 Hpa W 3.6 Km/h 2/8 - - CI
04 00Z +10.1ºC 97% 1011.6 Hpa W 3.6 Km/h 2/8 - - CI |
|
| Sus |
|
 |
Jessica Administrator

Data inscrierii: 13/Noi/2013 Mesaje: 395
|
Trimis: 11/12/2013 19:58 Titlul subiectului: |
|
|
5 noiembrie
05 23Z +16.4ºC 74% 1001.9 Hpa S 10.8 Km/h 0/8
05 22Z +12.8ºC 91% 1002.0 Hpa SE 3.6 Km/h
05 21Z +13.8ºC 88% 1002.1 Hpa SE 3.6 Km/h 0/8
05 20Z +14.9ºC 82% 1002.7 Hpa E 7.2 Km/h 0/8
05 19Z +16.0ºC 76% 1002.8 Hpa SE 7.2 Km/h 0/8
05 18Z +14.3ºC 87% 1003.1 Hpa E 7.2 Km/h 0/8 +23.0ºC +06.3ºC
05 17Z +12.7ºC 91% 1003.1 Hpa E 3.6 Km/h 0/8
05 16Z +14.4ºC 81% 1003.2 Hpa NE 3.6 Km/h 2/8 - 2/8 AC -
05 15Z +20.9ºC 54% 1003.0 Hpa E 3.6 Km/h 2/8 - - CI
05 14Z +22.6ºC 47% 1003.4 Hpa SE 7.2 Km/h 1/8 - - CI
05 13Z +22.6ºC 48% 1003.8 Hpa S 7.2 Km/h 1/8 - - CI
05 12Z +22.5ºC 50% 1004.4 Hpa S 7.2 Km/h 1/8 - - CI
05 11Z +21.8ºC 53% 1005.0 Hpa S 3.6 Km/h 1/8 - - CI
05 10Z +20.5ºC 55% 1005.8 Hpa SW 7.2 Km/h 3/8 - - CI
05 09Z +18.3ºC 64% 1006.4 Hpa SW 3.6 Km/h 5/8 - - CI
05 08Z +12.4ºC 100% 1006.7 Hpa E 3.6 Km/h 5/8 - - CI
05 07Z +08.8ºC 100% 1007.2 Hpa E 3.6 Km/h 5/8 - 2/8 AC CI
05 06Z +06.3ºC 100% 1007.3 Hpa NW 3.6 Km/h 4/8 - 2/8 AC CI +11.4ºC +05.7ºC
05 05Z +06.1ºC 100% 1007.0 Hpa E 3.6 Km/h 2/8 - 2/8 AC -
05 04Z +06.8ºC 100% 1007.1 Hpa N 3.6 Km/h 0/8
05 03Z +06.2ºC 100% 1007.2 Hpa E 3.6 Km/h 0/8
05 02Z +06.7ºC 100% 1007.3 Hpa NW 3.6 Km/h 0/8
05 01Z +07.0ºC 100% 1007.8 Hpa calm 0/8
05 00Z +07.8ºC 99% 1008.0 Hpa calm 0/8 |
|
| Sus |
|
 |
Jessica Administrator

Data inscrierii: 13/Noi/2013 Mesaje: 395
|
Trimis: 11/12/2013 20:11 Titlul subiectului: |
|
|
6 noiembrie
06 23Z +10.1ºC 96% 1009.1 Hpa SW 10.8 Km/h 5/8 - 5/8 AC -
06 22Z +10.1ºC 94% 1009.0 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 3/8 CB AC N/A
06 21Z +10.4ºC 95% 1008.3 Hpa SW 7.2 Km/h 8/8 3/8 CB AC N/A 1.0(3h)
06 20Z +10.1ºC 98% 1007.6 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 4/8 CB AC N/A 0.6(1h) rain showers
06 19Z +09.8ºC 96% 1005.7 Hpa calm 8/8 6/8 CB AC N/A 0.4(1h) rain showers
06 18Z +10.0ºC 97% 1005.0 Hpa N 10.8 Km/h 8/8 6/8 CB AC N/A 6.0(12h) +22.2ºC +10.0ºC rain showers
06 17Z +14.7ºC 96% 1002.9 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 6/8 CB AC N/A rain showers
06 16Z +16.4ºC 81% 1002.0 Hpa W 7.2 Km/h 8/8 6/8 CB AC N/A rain showers
06 15Z +18.8ºC 63% 1001.2 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 5/8 CB AC N/A Tr(3h) rain showers
06 14Z +19.8ºC 62% 1001.2 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 5/8 CB AC N/A Tr(1h) rain showers
06 13Z +20.3ºC 58% 1001.1 Hpa SW 10.8 Km/h 8/8 4/8 CB AC N/A
06 12Z +21.5ºC 56% 1001.0 Hpa SW 14.4 Km/h 7/8 3/8 CB AC -
06 11Z +21.8ºC 53% 1001.3 Hpa SW 18.0 Km/h 7/8 - 4/8 AC CI
06 10Z +21.2ºC 55% 1001.4 Hpa S 18.0 Km/h 4/8 - - CI
06 09Z +20.9ºC 58% 1001.6 Hpa SW 18.0 Km/h 5/8 - - CI
06 08Z +16.6ºC 74% 1001.7 Hpa calm 6/8 - - CI
06 07Z +13.6ºC 85% 1001.8 Hpa E 3.6 Km/h 6/8 - 2/8 AC CI
06 06Z +10.3ºC 98% 1001.9 Hpa NE 3.6 Km/h 5/8 - 2/8 AC CI +17.0ºC +08.7ºC
06 05Z +08.9ºC 97% 1001.6 Hpa N 3.6 Km/h 6/8 - 1/8 AC CI
06 04Z +10.2ºC 95% 1001.2 Hpa N 3.6 Km/h 0/8
06 03Z +11.2ºC 92% 1001.2 Hpa NW 3.6 Km/h 2/8 - 2/8 AC -
06 02Z +16.6ºC 70% 1000.7 Hpa SW 7.2 Km/h 0/8
06 01Z +16.4ºC 72% 1001.4 Hpa S 10.8 Km/h 0/8
06 00Z +16.8ºC 71% 1001.6 Hpa S 10.8 Km/h 0/8
Total, plus data de 7, 7 mm ploaie la Bucuresti |
|
| Sus |
|
 |
Jessica Administrator

Data inscrierii: 13/Noi/2013 Mesaje: 395
|
Trimis: 11/12/2013 20:58 Titlul subiectului: |
|
|
7 noiembrie
07 23Z +08.4ºC 87% 1019.6 Hpa NW 3.6 Km/h 0/8
07 22Z +09.8ºC 83% 1019.0 Hpa SW 10.8 Km/h 0/8
07 21Z +06.6ºC 97% 1019.0 Hpa S 3.6 Km/h 0/8
07 20Z +07.8ºC 88% 1019.0 Hpa S 3.6 Km/h 0/8
07 19Z +09.9ºC 76% 1018.8 Hpa W 7.2 Km/h 0/8
07 18Z +11.5ºC 68% 1018.1 Hpa S 7.2 Km/h 2/8 - 1/8 AC CC +18.4ºC +05.7ºC
07 17Z +11.3ºC 68% 1017.6 Hpa SW 3.6 Km/h 2/8 - 1/8 AC CC
07 16Z +12.1ºC 64% 1017.3 Hpa SW 7.2 Km/h 2/8 - 2/8 AC -
07 15Z +14.6ºC 52% 1016.5 Hpa S 7.2 Km/h 3/8 - 2/8 AC CI
07 14Z +15.1ºC 36% 1015.9 Hpa calm 3/8 - 3/8 AC -
07 13Z +15.6ºC 35% 1015.6 Hpa SW 3.6 Km/h 3/8 1/8 CU AC -
07 12Z +15.4ºC 35% 1015.5 Hpa NW 10.8 Km/h 1/8 1/8 CU - -
07 11Z +15.7ºC 30% 1015.7 Hpa NW 3.6 Km/h 0/8
07 10Z +15.0ºC 47% 1015.5 Hpa S 3.6 Km/h 1/8 1/8 N/A AC N/A
07 09Z +11.7ºC 63% 1015.2 Hpa W 7.2 Km/h 0/8
07 08Z +09.1ºC 73% 1014.3 Hpa W 14.4 Km/h 0/8
07 07Z +07.3ºC 81% 1013.9 Hpa W 10.8 Km/h 1/8 - 1/8 AC -
07 06Z +05.7ºC 86% 1013.3 Hpa W 7.2 Km/h 2/8 1/8 SC AC - 1.0(12h) +10.6ºC +05.6ºC
07 05Z +06.0ºC 88% 1012.4 Hpa W 10.8 Km/h 2/8 2/8 SC - -
07 04Z +06.2ºC 90% 1011.8 Hpa W 10.8 Km/h 0/8
07 03Z +06.1ºC 95% 1011.6 Hpa W 7.2 Km/h 1/8 - 1/8 AC -
07 02Z +06.8ºC 95% 1010.9 Hpa W 7.2 Km/h 0/8
07 01Z +07.0ºC 97% 1010.4 Hpa SW 3.6 Km/h 0/8
07 00Z +08.6ºC 96% 1009.7 Hpa W 7.2 Km/h 0/8 1.0(6h) |
|
| Sus |
|
 |
Jessica Administrator

Data inscrierii: 13/Noi/2013 Mesaje: 395
|
Trimis: 11/12/2013 21:11 Titlul subiectului: |
|
|
8 noiembrie
08 23Z +05.5ºC 99% 1020.7 Hpa calm 0/8
08 22Z +05.8ºC 100% 1020.9 Hpa N 3.6 Km/h 0/8
08 21Z +07.6ºC 100% 1021.0 Hpa N 3.6 Km/h 0/8
08 20Z +07.0ºC 99% 1020.8 Hpa N 3.6 Km/h 4/8 - 4/8 AC -
08 19Z +06.5ºC 98% 1021.0 Hpa NE 3.6 Km/h 0/8
08 18Z +07.2ºC 97% 1021.0 Hpa calm 0/8 +19.4ºC +03.4ºC
08 17Z +08.3ºC 96% 1020.7 Hpa N 3.6 Km/h 1/8 - 1/8 AC -
08 16Z +10.0ºC 87% 1020.5 Hpa NE 3.6 Km/h 2/8 - 2/8 AC -
08 15Z +16.0ºC 59% 1020.3 Hpa S 3.6 Km/h 2/8 - 2/8 AC -
08 14Z +18.6ºC 49% 1020.1 Hpa SW 7.2 Km/h 2/8 - 2/8 AC -
08 13Z +19.3ºC 46% 1020.2 Hpa SW 3.6 Km/h 2/8 - 1/8 AC CI
08 12Z +18.7ºC 46% 1020.3 Hpa S 3.6 Km/h 2/8 - 1/8 AC CI
08 11Z +17.8ºC 50% 1020.7 Hpa SW 7.2 Km/h 0/8
08 10Z +16.5ºC 53% 1021.0 Hpa SW 3.6 Km/h 0/8
08 09Z +14.6ºC 58% 1021.5 Hpa SW 3.6 Km/h 0/8
08 08Z +11.3ºC 70% 1021.6 Hpa S 3.6 Km/h 2/8 - 2/8 AC -
08 07Z +07.4ºC 99% 1021.6 Hpa SW 3.6 Km/h 3/8 - 3/8 AC -
08 06Z +03.5ºC 100% 1021.3 Hpa W 3.6 Km/h 2/8 - 2/8 AC - +11.6ºC +03.0ºC
08 05Z +03.9ºC 99% 1020.6 Hpa W 3.6 Km/h 1/8 - 1/8 AC -
08 04Z +04.0ºC 100% 1020.4 Hpa W 7.2 Km/h 0/8
08 03Z +03.8ºC 99% 1020.6 Hpa W 3.6 Km/h 0/8
08 02Z +04.0ºC 98% 1020.4 Hpa SE 3.6 Km/h 0/8
08 01Z +05.2ºC 97% 1020.0 Hpa W 3.6 Km/h 0/8
08 00Z +06.2ºC 96% 1019.9 Hpa SW 3.6 Km/h 0/8 |
|
| Sus |
|
 |
Jessica Administrator

Data inscrierii: 13/Noi/2013 Mesaje: 395
|
Trimis: 11/12/2013 21:24 Titlul subiectului: |
|
|
9 noiembrie
09 23Z +07.7ºC 97% 1015.4 Hpa NE 7.2 Km/h 0/8
09 22Z +07.7ºC 97% 1015.8 Hpa NE 3.6 Km/h 0/8
09 21Z +09.3ºC 96% 1016.1 Hpa NE 7.2 Km/h 0/8
09 20Z +10.3ºC 93% 1016.3 Hpa NE 7.2 Km/h 0/8
09 19Z +11.5ºC 86% 1016.7 Hpa N 7.2 Km/h 1/8 - 1/8 AC -
09 18Z +09.6ºC 98% 1016.9 Hpa N 3.6 Km/h 2/8 - 2/8 AC - +19.0ºC +02.6ºC
09 17Z +08.7ºC 95% 1017.1 Hpa N 3.6 Km/h 2/8 - 2/8 AC -
09 16Z +10.5ºC 86% 1017.3 Hpa NE 3.6 Km/h 2/8 - 1/8 AC CI
09 15Z +16.9ºC 58% 1017.0 Hpa E 7.2 Km/h 1/8 - 1/8 AC -
09 14Z +18.5ºC 53% 1017.0 Hpa E 7.2 Km/h 0/8
09 13Z +18.5ºC 53% 1017.3 Hpa E 7.2 Km/h 0/8
09 12Z +18.1ºC 55% 1017.8 Hpa E 7.2 Km/h 0/8
09 11Z +17.5ºC 56% 1018.4 Hpa E 3.6 Km/h 0/8
09 10Z +16.1ºC 62% 1019.0 Hpa NE 3.6 Km/h 0/8
09 09Z +13.6ºC 69% 1019.6 Hpa NE 3.6 Km/h 0/8
09 08Z +10.9ºC 83% 1019.9 Hpa NE 3.6 Km/h 0/8
09 07Z +07.6ºC 100% 1020.3 Hpa calm 0/8
09 06Z +02.6ºC 100% 1020.3 Hpa N 3.6 Km/h 0/8 +07.8ºC +02.0ºC
09 05Z +02.1ºC 100% 1020.1 Hpa NW 3.6 Km/h 0/8
09 04Z +02.6ºC 99% 1020.1 Hpa calm 0/8
09 03Z +03.6ºC 100% 1020.1 Hpa N 3.6 Km/h 0/8
09 02Z +03.6ºC 100% 1020.1 Hpa calm 0/8
09 01Z +03.9ºC 99% 1020.5 Hpa N 3.6 Km/h 0/8
09 00Z +05.5ºC 100% 1020.4 Hpa calm 0/8 |
|
| Sus |
|
 |
Jessica Administrator

Data inscrierii: 13/Noi/2013 Mesaje: 395
|
Trimis: 11/12/2013 21:35 Titlul subiectului: |
|
|
10 noiembrie
10 23Z +08.2ºC 100% 1010.2 Hpa N 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
10 22Z +08.3ºC 99% 1010.2 Hpa NE 3.6 Km/h 5/8 - - CI mist
10 21Z +06.6ºC 100% 1010.4 Hpa E 3.6 Km/h 5/8 - - CI mist
10 20Z +06.9ºC 99% 1010.5 Hpa NE 3.6 Km/h 3/8 - - CI
10 19Z +07.5ºC 100% 1010.6 Hpa N 3.6 Km/h 0/8
10 18Z +07.3ºC 98% 1010.5 Hpa calm 1/8 - - CI +15.9ºC +07.3ºC
10 17Z +08.1ºC 97% 1010.7 Hpa NW 3.6 Km/h 3/8 - - CI
10 16Z +09.9ºC 90% 1010.4 Hpa calm 4/8 - - CI
10 15Z +14.3ºC 70% 1009.9 Hpa S 3.6 Km/h 4/8 - - CI
10 14Z +15.6ºC 67% 1010.3 Hpa SW 7.2 Km/h 3/8 - - CI
10 13Z +14.9ºC 69% 1010.5 Hpa S 7.2 Km/h 4/8 - - CI
10 12Z +13.3ºC 77% 1011.3 Hpa SW 3.6 Km/h 4/8 - - CI
10 11Z +11.4ºC 99% 1012.1 Hpa NW 3.6 Km/h 4/8 2/8 CU - CI
10 10Z +09.2ºC 100% 1012.9 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
10 09Z +08.9ºC 100% 1013.5 Hpa W 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
10 08Z +08.3ºC 99% 1014.0 Hpa N 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
10 07Z +08.0ºC 100% 1014.2 Hpa NE 3.6 Km/h N/A fog
10 06Z +07.4ºC 99% 1014.2 Hpa N 3.6 Km/h N/A +11.7ºC +06.6ºC fog
10 05Z +07.0ºC 99% 1014.2 Hpa NE 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
10 04Z +06.9ºC 100% 1014.4 Hpa N 3.6 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
10 03Z +07.0ºC 100% 1014.3 Hpa NE 7.2 Km/h 4/8 4/8 ST - - fog
10 02Z +06.6ºC 100% 1014.7 Hpa NE 7.2 Km/h 4/8 4/8 ST - - fog
10 01Z +06.8ºC 98% 1014.9 Hpa N 7.2 Km/h 6/8 6/8 ST - - fog
10 00Z +07.1ºC 97% 1015.2 Hpa NE 3.6 Km/h 0/8 |
|
| Sus |
|
 |
Jessica Administrator

Data inscrierii: 13/Noi/2013 Mesaje: 395
|
Trimis: 13/12/2013 13:34 Titlul subiectului: |
|
|
11 noiembrie
Ciclonul mediteranean LUIS
11 23Z +12.0ºC 85% 1022.7 Hpa NE 18.0 Km/h 7/8 - 7/8 AC -
11 22Z +12.0ºC 85% 1022.1 Hpa NE 14.4 Km/h 7/8 - 7/8 AC -
11 21Z +11.8ºC 85% 1021.6 Hpa NE 14.4 Km/h 4/8 - 1/8 AC CI
11 20Z +12.1ºC 84% 1020.8 Hpa NE 14.4 Km/h 0/8
11 19Z +12.7ºC 80% 1020.0 Hpa NE 14.4 Km/h 0/8
11 18Z +13.1ºC 77% 1018.9 Hpa NE 18.0 Km/h 0/8 Tr(12h) +13.4ºC +09.2ºC
11 17Z +13.3ºC 77% 1018.2 Hpa NE 18.0 Km/h 4/8 4/8 CU - -
11 16Z +13.2ºC 80% 1017.5 Hpa NE 14.4 Km/h 6/8 6/8 CU - -
11 15Z +13.0ºC 84% 1016.4 Hpa NE 18.0 Km/h 7/8 7/8 CU - -
11 14Z +13.0ºC 85% 1016.0 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
11 13Z +12.4ºC 89% 1015.3 Hpa NE 18.0 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
11 12Z +12.3ºC 91% 1014.8 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(6h) drizzle
11 11Z +11.7ºC 96% 1014.2 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(1h) drizzle
11 10Z +11.4ºC 98% 1013.6 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(1h) drizzle
11 09Z +11.2ºC 100% 1013.5 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(3h) drizzle
11 08Z +10.9ºC 100% 1012.7 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(1h) drizzle
11 07Z +10.3ºC 100% 1012.1 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A Tr(1h) drizzle
11 06Z +09.2ºC 100% 1011.4 Hpa NE 14.4 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A 0.2(12h) +09.2ºC +06.3ºC drizzle
11 04Z +08.2ºC 100% 1010.0 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
11 03Z +08.1ºC 99% 1009.7 Hpa NE 10.8 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
11 02Z +08.4ºC 100% 1009.6 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A mist
11 01Z +08.3ºC 100% 1009.8 Hpa NE 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
11 00Z +07.9ºC 100% 1010.0 Hpa N 7.2 Km/h 8/8 8/8 ST N/A N/A fog
Precipitatii 0,2 mm |
|
| Sus |
|
 |
Jessica Administrator

Data inscrierii: 13/Noi/2013 Mesaje: 395
|
